璇︾粏璇存槑
鍖呭閲戝睘杞鎺ュご|鐢电紗鐢电嚎淇濇姢绠℃帴澶?
閲戝睘杞鎺ュご
閲戝睘杞鎺ュご
閲戝睘杞鎺ュご瑙勬牸
閲戝睘杞鎺ュご鍨嬪彿
鍖呭閲戝睘杞鎺ュご
涓嶉攬閽㈤噾灞炶蒋绠℃帴澶?br /> 鐢电紗閲戝睘杞鎺ュご
鑷浐寮忛噾灞炶蒋绠℃帴澶?
鍥芥爣闀閾寘濉戦噾灞炶蒋绠℃帴澶?澶栬灪绾圭寮?绔紡鎺ュごDPJ-16MM-1/2鐨勮缁嗘弿杩帮細
鍔犲伐瀹氬埗锛氭槸
鍨嬪彿锛欴PJ
鏉愯川锛氬悎閲戦晙閾?br /> 瑙勬牸锛?6MM-1/2鈥?br /> 鍏О鐩村緞锛?6锛坢m锛?
杩炴帴鍨嬪紡锛氬铻虹汗绔紡
閫傜敤鑼冨洿锛氱數姘斿畨瑁?
DPJ绔帴寮忓寘濉戣蒋绠℃帴澶撮噰鐢?#閿屽悎閲戯紙閾濆悎閲戯級鍘嬮摳锛堟祰閾革級鑰屾垚锛岃〃闈㈤晙閿屾垨闀閾侱PJ閲戝睘杞鎺ュご缁撴瀯绱у瘑锛屾棤姘斿瓟锛屽己搴﹂珮锛屼笌閲戝睘杞杩炴帴鍙潬锛屽琛ㄧ編瑙傚ぇ鏂癸紱
DPJ鍖呭杞鎺ュご涓虹鎺ュ紡锛岀敤鏉ュ皢閲戝睘杞杩炴帴浜庣浣撲笂鐨勭洿绾胯繛鎺ヤ欢.
閰嶅閲戝睘杞瑙勬牸 | 福利彩票代理8万DPJ澶栬灪绾归噾灞炶蒋绠℃帴澶存彁渚涜灪绾硅寖鍥?/strong> | ||||
鍏埗 | 鑻卞埗 | 鑻卞埗铻虹汗G | 鍏埗铻虹汗M | 缇庢爣铻虹汗NPT | 寰锋爣铻虹汗PG |
蠁6 | 1/16鈥? | G1/4鈥? | M14脳1.5 | 1/4鈥砃PT | PG7 |
蠁8 | 1/8鈥? | G3/8鈥? | M16脳1.5 | 3/8鈥砃PT | PG9 |
蠁10 | 1/4鈥? | G3/8鈥? | M16脳1.5 | 3/8鈥砃PT | PG9 |
蠁12 | 3/8鈥? | G3/8鈥? | M20脳1.5 | 3/8鈥砃PT | PG11 PG13。5 |
蠁15锛?6锛? | 1/2鈥? | G1/2鈥? | M20脳1.5 M24脳1.5 | 1/2鈥砃PT | PG13。5 PG16 |
蠁20锛?9锛? | 3/4鈥? | G3/4鈥? | M27脳2。0 M30脳2。0 | 3/4鈥砃PT | PG21 |
蠁25 | 1鈥? | G1鈥? | M33脳2。0 M36脳2。0 | 1鈥砃PT | PG29 |
蠁32 | 1-1/4鈥? | G1-1/4鈥? | 福利彩票代理8万 M42脳2.0 M48脳2.0 | 1-1/4鈥砃PT | PG29 |
蠁38锛?0锛? | 1-1/2鈥? | G1-1/2鈥? | 福利彩票代理8万 M48脳2。0 M60脳2。0 | 1-1/2鈥砃PT | PG36 PG42 |
蠁51锛?0锛? | 福利彩票代理8万 2鈥? | G2鈥? | M60脳2。0 M70脳2。0 | 2鈥砃PT | PG48 |
蠁64锛?0锛? | 2-1/2鈥? | G2-1/2鈥? | M76脳2.0 | 2-1/2鈥砃PT | |
蠁75锛?0锛? | 3鈥? | G3鈥? | M88脳2.0 | 福利彩票代理8万 3鈥砃PT | |
蠁100 | 4鈥? | G4鈥? | M114脳2.0 | 4鈥砃PT | |
蠁125 | 5鈥? | G5鈥? | M140脳2.0 | 5鈥砃PT | |
蠁150 | 6鈥? | G6鈥? | M164脳2.0 | 6鈥砃PT | |
蠁200 | 福利彩票代理8万 8鈥? | G8鈥? | M188脳2.0 | 8鈥砃PT | |
娉細鐗规畩瑙勬牸銆佸瀷鍙凤紝鐗规畩铻虹汗鍙潵鐢佃鍋? |
涓婁竴鏉★細閲戝睘杞鎺ュご寮ご45掳 涓嬩竴鏉?鍖呭閲戝睘杞
鐩稿叧鏂伴椈
鐩稿叧浜у搧
閲戝睘杞鎺ュご寮ご45掳
鍖呭閲戝睘杞